● Auto Scan Function 가능
주파수 방식 | PLL Synthesized Control |
주파수 범위 | 925~937.5 MHz |
신호대 잡음비 | >105dB |
T.H.D | <0.6%@1KHz |
디스플레이 표시 | Frequency, Antenna A/B, Mute Display, LED Meter , Battery Fuel Gaugez |
오디오 출력 레벨 | -12dB |
컨트롤 | Power On/Off, Frequency Up/Down, Lock-on,ID Pairing, Remoset |
AF 출력 임피던스 | 600Ω |
스퀠치 | Pilot Tone & Noise Mute |
동작 전압 | 12-18 VDC, 200mA |
출력 커넥터 | 1 XLR Balanced Socket |
1 Ø6.3mm unbalanced phone jack | |
제품 사이즈(m/m) | 212.3mm(W) * 38.3mm(H) * 144mm(D) |
무게 | 1,012g |
랙마운트 | DR-900/RP-900 |