● 네오디뮴 마크네트를 채용한 3-way loud speaker
주파수 응답 | 100 Hz ~ 22kHz (-3dB Point) |
드라이버 구성 | HF : 1 x 1.4" / MF : 2 x 8" / MBF : 2 x 12" |
앰프 권장 요구사항 | HF : 200W / MF : 600W / MBF : 1200W (VHD2000앰프 권장) |
최대 출력 감도 | 142dB dB Peak (VHD2.0 2대 사용 시 147dB) |
크로스오버 포인트 | 100Hz, 450Hz, 2.2kHz |
커버리지 | 80˚H x 40˚V (VHD 2.0 2대 사용 시 80˚H x 10˚V) |
커넥터 | AP-6 |
인클로저 재질 | Baltic birch |
리깅 포인트 | flybars |
제품 사이즈 (HWD) | 933 x 700 x 495mm |
무게 | 70kg |
* 악세서리 | Cart for VHD2.0, Cover VHD2.0, Fly Bar for VHD Systems, Fly Clip 12", |
VHD Fly Bar, VHD2.0 Top Extension Fly Bar Arm, VHD2.0 Top Fly Bar Arm |